DRAKHYSYS Container Editor - Items.bif addable item catalog
Items: 2070

RESREF	ITEM_TYPE	IDENTIFIED_NAME_STRREF	UNIDENTIFIED_NAME_STRREF	SOURCE_BIF	FILE_INDEX
ACIDBL	0	14182	14180	data/Items.bif	0
ACIDMIST	0			data/Items.bif	1
ACIDOOZ1	0	14182	14180	data/Items.bif	2
ACIDOOZ2	0	14182	14180	data/Items.bif	3
ACIDOOZ3	0	14182	14180	data/Items.bif	4
ACIDOOZ4	0	14182	14180	data/Items.bif	5
AEGIS	21	2229	6345	data/Items.bif	6
AEGIS2	21	2229	6345	data/Items.bif	7
AIFAST	10	6831	6348	data/Items.bif	8
ALDETH	10	6837	6348	data/Items.bif	9
AMUL01	1	6899	6913	data/Items.bif	10
AMUL02	1	6901	6913	data/Items.bif	11
AMUL04	1	6904	6913	data/Items.bif	12
AMUL05	1	6905	6913	data/Items.bif	13
AMUL06	1	6906	6913	data/Items.bif	14
AMUL07	1	6907	6913	data/Items.bif	15
AMUL08	1	6908	6913	data/Items.bif	16
AMUL09	1	6909	6913	data/Items.bif	17
AMUL10	1	6910	6913	data/Items.bif	18
AMUL11	1	6911	6913	data/Items.bif	19
AMUL12	1	6914	6913	data/Items.bif	20
AMUL13	1	6915	6852	data/Items.bif	21
AMUL14	1	6916	6852	data/Items.bif	22
AMUL15	1	6917	6852	data/Items.bif	23
AMUL16	1	6918	6852	data/Items.bif	24
AMUL17	1	22138	6852	data/Items.bif	25
AMUL18	1	22260	22259	data/Items.bif	26
AMUL19	1	7987	22259	data/Items.bif	27
AMUL20	1	7988	22259	data/Items.bif	28
AMUL21	1	41949	22259	data/Items.bif	29
AMUL22	1	8044	6852	data/Items.bif	30
AMUL23	1	7989	22259	data/Items.bif	31
AMUL24	1	7990	6913	data/Items.bif	32
AMUL25	1	7992	22259	data/Items.bif	33
ANKACID	0			data/Items.bif	34
ANKHEG1	0			data/Items.bif	35
ANKHEG2	0			data/Items.bif	36
ANTIWEB	1			data/Items.bif	37
AROW01	5	6759	6328	data/Items.bif	38
AROW02	5	6761	6328	data/Items.bif	39
AROW03	5	6762	8776	data/Items.bif	40
AROW04	5	6763	6328	data/Items.bif	41
AROW05	5	6764	6328	data/Items.bif	42
AROW06	5	6765	6328	data/Items.bif	43
AROW07	5	6766	6328	data/Items.bif	44
AROW08	5	6767	6328	data/Items.bif	45
AROW09	5	6768	6328	data/Items.bif	46
AROW10	5	6769	6328	data/Items.bif	47
AROW11	5	6770	6328	data/Items.bif	48
AROW12	5	6764	6328	data/Items.bif	49
AROW13	0			data/Items.bif	50
AROW14	5	10228	6328	data/Items.bif	51
AROW15	5	64922	6328	data/Items.bif	52
AROW16	5	6768	6328	data/Items.bif	53
AROW1A	5	6770	6328	data/Items.bif	54
AROWKC	5	6767	6328	data/Items.bif	55
ARROPHE2	5	6767	6328	data/Items.bif	56
ARROPHEO	15	6748	6745	data/Items.bif	57
AVATAR	10			data/Items.bif	58
AX1H01	25	6655	6654	data/Items.bif	59
AX1H02	25	7940	6654	data/Items.bif	60
AX1H03	25	6695	6654	data/Items.bif	61
AX1H04	25	6698	6697	data/Items.bif	62
AX1H05	25	6700	6697	data/Items.bif	63
AX1H06	25	6700	6697	data/Items.bif	64
AX1H07	25	21956	6654	data/Items.bif	65
AX1H08	25	6523	6697	data/Items.bif	66
AX1H09	25	6524	6697	data/Items.bif	67
AX1H10	25	8255	6697	data/Items.bif	68
AX1H11	25	93789	6654	data/Items.bif	69
AX1H12	25	35095	6654	data/Items.bif	70
AX1H13	25	35092	6654	data/Items.bif	71
B1-10	0	8777	9999999	data/Items.bif	72
B1-10M2	0	10966	10966	data/Items.bif	73
B1-12	0	10966	10966	data/Items.bif	74
B1-12M3	0	10966	10966	data/Items.bif	75
B1-12M4	0	8777		data/Items.bif	76
B1-2	0	8777	9999999	data/Items.bif	77
B1-20	0	8777	9999999	data/Items.bif	78
B1-20M3	0	10966	10966	data/Items.bif	79
B1-20M4	0	10966	10966	data/Items.bif	80
B1-3	0	8777	9999999	data/Items.bif	81
B1-4	0	8777	9999999	data/Items.bif	82
B1-6	0	10966	10966	data/Items.bif	83
B1-8	0	10966	10966	data/Items.bif	84
B1-8M1	0	10966	10966	data/Items.bif	85
B1-8M2	0	8777		data/Items.bif	86
B2-16	21	10966	10966	data/Items.bif	87
B2-16M3	21	8777		data/Items.bif	88
B2-8	0	8777		data/Items.bif	89
B3-12	0			data/Items.bif	90
B3-18M3	0			data/Items.bif	91
B3-24	0	10966	10966	data/Items.bif	92
B3-30	0			data/Items.bif	93
B4-32	0	10966	10966	data/Items.bif	94
B4-32M3	0	10966	10966	data/Items.bif	95
B4-32M4	0	10966	10966	data/Items.bif	96
B4-40	0			data/Items.bif	97
BAG01	36	6958	6959	data/Items.bif	98
BAG02	36	54118	21666	data/Items.bif	99
BAG02B	36	54118	21666	data/Items.bif	100
BAG02C	36	54118	21666	data/Items.bif	101
BAG02D	36	54118	21666	data/Items.bif	102
BAG02E	36	54118	21666	data/Items.bif	103
BAG02F	36	54118	21666	data/Items.bif	104
BAG03	36	56853	56851	data/Items.bif	105
BAG03B	36	56853	56851	data/Items.bif	106
BAG03C	36	56853	56851	data/Items.bif	107
BAG03D	36	56853	56851	data/Items.bif	108
BAG03E	36	56853	56851	data/Items.bif	109
BAG03F	36	56853	56851	data/Items.bif	110
BAG04	36	56861	56859	data/Items.bif	111
BARLFL	23	6705	6704	data/Items.bif	112
BASIGAZE	0			data/Items.bif	113
BASILG1	0	10966	10966	data/Items.bif	114
BASILG2	0	10966	10966	data/Items.bif	115
BASILG3	0	10966	10966	data/Items.bif	116
BASILL1	0	10966	10966	data/Items.bif	117
BASILL2	0	10966	10966	data/Items.bif	118
BEARBR	0	8777		data/Items.bif	119
BEARCA	0	8777		data/Items.bif	120
BEARPO	0	8777		data/Items.bif	121
BEARSPIR	28	10966	10348	data/Items.bif	122
BEHOLD	0	8777		data/Items.bif	123
BEHOLDER	10		6348	data/Items.bif	124
BELT01	3	6464	6465	data/Items.bif	125
BELT02	3	6786	6465	data/Items.bif	126
BELT03	3	6787	6465	data/Items.bif	127
BELT04	3	6788	6465	data/Items.bif	128
BELT05	3	6789	6465	data/Items.bif	129
BELT06	3	7588	6465	data/Items.bif	130
BELT07	3	7589	6465	data/Items.bif	131
BELT08	3	7590	6465	data/Items.bif	132
BELT09	3	7591	6465	data/Items.bif	133
BELT10	3	7592	6465	data/Items.bif	134
BERSERK	10			data/Items.bif	135
BL3-12M4	0			data/Items.bif	136
BLAKBLAD	20	7854	7853	data/Items.bif	137
BLUN01	17	6702	6701	data/Items.bif	138
BLUN02	23	6705	6704	data/Items.bif	139
BLUN03	23	6707	6704	data/Items.bif	140
BLUN04	17	6708	6337	data/Items.bif	141
BLUN05	17	6710	6337	data/Items.bif	142
BLUN06	22	6854	6853	data/Items.bif	143
BLUN07	22	6856	6853	data/Items.bif	144
BLUN08	23	6705	6704	data/Items.bif	145
BLUN09	22	21368	6853	data/Items.bif	146
BLUN10	17	22787	6701	data/Items.bif	147
BLUN11	17	103012	6337	data/Items.bif	148
BLUN12	17	7745	6337	data/Items.bif	149
BLUN13	23	7405	6704	data/Items.bif	150
BLUN14	23	7407	6704	data/Items.bif	151
BLUN14A	0	38610	38613	data/Items.bif	152
BLUN14B	0	38615	38613	data/Items.bif	153
BLUN14C	0	38616	38613	data/Items.bif	154
BLUN14D	23	74285	6704	data/Items.bif	155
BLUN14E	23	74285	6704	data/Items.bif	156
BLUN14F	23	74285	6704	data/Items.bif	157
BLUN14G	23	38609	6704	data/Items.bif	158
BLUN14H	23	38609	6704	data/Items.bif	159
BLUN14I	23	38609	6704	data/Items.bif	160
BLUN15	22	7426	6853	data/Items.bif	161
BLUN16	22	7431	6853	data/Items.bif	162
BLUN17	22	7437	6853	data/Items.bif	163
BLUN18	17	7422	6337	data/Items.bif	164
BLUN19	17	7414	6337	data/Items.bif	165
BLUN20	17	7409	6337	data/Items.bif	166
BLUN21	17	7413	6337	data/Items.bif	167
BLUN22	17	35103	6701	data/Items.bif	168
BLUN23	17	35105	6701	data/Items.bif	169
BLUN24	17	35179	6701	data/Items.bif	170
BLUN25	17	6298	6337	data/Items.bif	171
BODHI	0			data/Items.bif	172
BOLT01	31	6771	6632	data/Items.bif	173
BOLT02	31	6783	6632	data/Items.bif	174
BOLT03	31	6784	6632	data/Items.bif	175
BOLT04	31	6785	6632	data/Items.bif	176
BOLT05	31	6453	6632	data/Items.bif	177
BOLT06	31	6454	6632	data/Items.bif	178
BOLT07	31	35205	6632	data/Items.bif	179
BOLT08	31	3487	6632	data/Items.bif	180
BONEGOLE	0	8777		data/Items.bif	181
BOOK01	37	7152	7149	data/Items.bif	182
BOOK02	37	7153	7149	data/Items.bif	183
BOOK03	0	7154	7150	data/Items.bif	184
BOOK04	0	7155	7150	data/Items.bif	185
BOOK05	0	7156	7150	data/Items.bif	186
BOOK06	0	7157	7151	data/Items.bif	187
BOOK07	0	7158	7151	data/Items.bif	188
BOOK08	0	7159	7151	data/Items.bif	189
BOOK09	37	7160	7149	data/Items.bif	190
BOOK10	37	13086	7149	data/Items.bif	191
BOOK11	37	13087	7149	data/Items.bif	192
BOOK12	37	13088	7149	data/Items.bif	193
BOOK13	37	13089	7149	data/Items.bif	194
BOOK14	37	13090	7149	data/Items.bif	195
BOOK15	37	13091	7149	data/Items.bif	196
BOOK16	37	13092	7149	data/Items.bif	197
BOOK17	37	13093	7149	data/Items.bif	198
BOOK18	37	13194	7149	data/Items.bif	199
BOOK19	37	13094	7149	data/Items.bif	200
BOOK20	37	13095	7149	data/Items.bif	201
BOOK21	37	13096	7149	data/Items.bif	202
BOOK22	37	13097	7149	data/Items.bif	203
BOOK23	37	13098	7149	data/Items.bif	204
BOOK24	37	13099	7149	data/Items.bif	205
BOOK25	37	13100	7149	data/Items.bif	206
BOOK26	37	13101	7149	data/Items.bif	207
BOOK27	37	13102	7149	data/Items.bif	208
BOOK28	37	13103	7149	data/Items.bif	209
BOOK29	37	13104	7149	data/Items.bif	210
BOOK30	37	13105	7149	data/Items.bif	211
BOOK31	37	13106	7149	data/Items.bif	212
BOOK32	37	13107	7149	data/Items.bif	213
BOOK33	37	13108	7149	data/Items.bif	214
BOOK34	37	13109	7149	data/Items.bif	215
BOOK35	37	13110	7149	data/Items.bif	216
BOOK36	37	13111	7149	data/Items.bif	217
BOOK37	37	13112	7149	data/Items.bif	218
BOOK38	37	13113	7149	data/Items.bif	219
BOOK39	37	13114	7149	data/Items.bif	220
BOOK40	37	13115	7149	data/Items.bif	221
BOOK41	37	13116	7149	data/Items.bif	222
BOOK42	37	13117	7149	data/Items.bif	223
BOOK43	37	13118	7149	data/Items.bif	224
BOOK44	37	13119	7149	data/Items.bif	225
BOOK45	37	13120	7149	data/Items.bif	226
BOOK46	37	13121	7149	data/Items.bif	227
BOOK47	37	13122	7149	data/Items.bif	228
BOOK48	37	13123	7149	data/Items.bif	229
BOOK49	37	13124	7149	data/Items.bif	230
BOOK50	37	13125	7149	data/Items.bif	231
BOOK51	37	13126	7149	data/Items.bif	232
BOOK52	37	13127	7149	data/Items.bif	233
BOOK53	37	13128	7149	data/Items.bif	234
BOOK54	37	13129	7149	data/Items.bif	235
BOOK55	37	13130	7149	data/Items.bif	236
BOOK56	37	13131	7149	data/Items.bif	237
BOOK57	37	13132	7149	data/Items.bif	238
BOOK58	37	13133	7149	data/Items.bif	239
BOOK59	37	13134	7149	data/Items.bif	240
BOOK60	37	13135	7149	data/Items.bif	241
BOOK61	37	13085	7149	data/Items.bif	242
BOOK62	37	13196	7149	data/Items.bif	243
BOOK63	37	13197	7149	data/Items.bif	244
BOOK64	37	13198	7149	data/Items.bif	245
BOOK65	37	13199	7149	data/Items.bif	246
BOOK66	37	13200	7149	data/Items.bif	247
BOOK67	37	13201	7149	data/Items.bif	248
BOOK68	37	16675	16674	data/Items.bif	249
BOOK70	37	16616	7149	data/Items.bif	250
BOOK71	37	22237	7149	data/Items.bif	251
BOOK72	37	22237	7149	data/Items.bif	252
BOOK73	37	22237	7149	data/Items.bif	253
BOOK74	37	22237	7149	data/Items.bif	254
BOOK75	37	22237	7149	data/Items.bif	255
BOOK76	37	22237	7149	data/Items.bif	256
BOOK77	37	22237	7149	data/Items.bif	257
BOOK78	37	22237	7149	data/Items.bif	258
BOOK79	37	22237	7149	data/Items.bif	259
BOOK80	37	22237	7149	data/Items.bif	260
BOOK81	37	22237	7149	data/Items.bif	261
BOOK82	37	22237	7149	data/Items.bif	262
BOOK83	37	22237	7149	data/Items.bif	263
BOOK84	37	22237	7149	data/Items.bif	264
BOOK85	37	22237	7149	data/Items.bif	265
BOOK86	37	22237	7149	data/Items.bif	266
BOOK87	37	22839	22838	data/Items.bif	267
BOOK88	37	23478	23476	data/Items.bif	268
BOOK89	37	33138	61859	data/Items.bif	269
BOOK90	37	33218	33217	data/Items.bif	270
BOOK91	37	33895	7151	data/Items.bif	271
BOOK92	37	33902	33901	data/Items.bif	272
BOOK93	37	34957	34956	data/Items.bif	273
BOOK94	37	57565	57564	data/Items.bif	274
BOOK95	37	4382	4000	data/Items.bif	275
BOOK96	37	930	4004	data/Items.bif	276
BOOK97	37	55413	805	data/Items.bif	277
BOOK98	37	19491	19483	data/Items.bif	278
BOOT01	4	6823	6339	data/Items.bif	279
BOOT02	4	6826	6339	data/Items.bif	280
BOOT03	4	6827	6339	data/Items.bif	281
BOOT04	4	6828	6339	data/Items.bif	282
BOOT05	4	6829	6339	data/Items.bif	283
BOOT06	4	15585	15586	data/Items.bif	284
BOOT07	4	7983	6339	data/Items.bif	285
BOOT08	4	39765	6339	data/Items.bif	286
BOOT09	4	8026	6339	data/Items.bif	287
BOOT10	4	7976	6339	data/Items.bif	288
BOOT11	4	7975	6339	data/Items.bif	289
BOOTDRIZ	4	6823	6339	data/Items.bif	290
BOW01	15	6857	6636	data/Items.bif	291
BOW02	15	6859	6636	data/Items.bif	292
BOW03	15	6861	6860	data/Items.bif	293
BOW04	15	6863	6860	data/Items.bif	294
BOW05	15	6865	6864	data/Items.bif	295
BOW06	15	6867	6864	data/Items.bif	296
BOW07	15	6868	6860	data/Items.bif	297
BOW08	15	6870	6864	data/Items.bif	298
BOW09	15	7457	6636	data/Items.bif	299
BOW10	15	7458	6636	data/Items.bif	300
BOW11	15	7456	6636	data/Items.bif	301
BOW12	15	7444	6860	data/Items.bif	302
BOW13	15	7445	6860	data/Items.bif	303
BOW14	15	7450	6864	data/Items.bif	304
BOW15	15	7452	6864	data/Items.bif	305
BOW16	15	7455	6636	data/Items.bif	306
BOW17	15	7441	6860	data/Items.bif	307
BOW18	15	7448	6864	data/Items.bif	308
BOW19	15	5667	6864	data/Items.bif	309
BOW19A	0	5680	5679	data/Items.bif	310
BOW19B	0	5682	5681	data/Items.bif	311
BOW98	15	6857	6636	data/Items.bif	312
BOW99	15	6870	6864	data/Items.bif	313
BOWNON	15	6861	6860	data/Items.bif	314
BOWPHEO	15	6748	6745	data/Items.bif	315
BRAC01	6	6790	6341	data/Items.bif	316
BRAC02	6	6792	6341	data/Items.bif	317
BRAC03	6	6793	6341	data/Items.bif	318
BRAC04	6	6794	6341	data/Items.bif	319
BRAC05	6	6795	6341	data/Items.bif	320
BRAC06	6	6796	6797	data/Items.bif	321
BRAC07	6	6799	6797	data/Items.bif	322
BRAC08	6	6800	6797	data/Items.bif	323
BRAC09	6	6801	6797	data/Items.bif	324
BRAC10	6	6802	6797	data/Items.bif	325
BRAC11	6	21953	6341	data/Items.bif	326
BRAC12	6	6795	6341	data/Items.bif	327
BRAC13	6	7715	6341	data/Items.bif	328
BRAC14	6	7716	6341	data/Items.bif	329
BRAC15	6	7717	6341	data/Items.bif	330
BRAC16	6	7719	6341	data/Items.bif	331
BRAC17	6	7985	6797	data/Items.bif	332
BRAC18	6	7984	6797	data/Items.bif	333
BRAC19	6	855	6797	data/Items.bif	334
BRAC20	6	7986	6797	data/Items.bif	335
BRBLP	28	10966	10348	data/Items.bif	336
BRBRP	28	10966	10348	data/Items.bif	337
BRDFLUT1	35	70302	70301	data/Items.bif	338
BRDFLUT2	35	70302	70301	data/Items.bif	339
BRDFLUT3	35	70302	70301	data/Items.bif	340
BRUENAXE	25	6694	6654	data/Items.bif	341
BRUENPLA	2	6675	6642	data/Items.bif	342
BTEST1	9	6998	6976	data/Items.bif	343
BULL01	14	6755	6633	data/Items.bif	344
BULL02	14	6757	6633	data/Items.bif	345
BULL03	14	6758	6633	data/Items.bif	346
BULL04	14	33894	6633	data/Items.bif	347
C6LANTHO	0	54730	54729	data/Items.bif	348
C6LENS	0	54879	54878	data/Items.bif	349
C6LENS1	0	54733	54732	data/Items.bif	350
C6LENS2	0	54735	54734	data/Items.bif	351
C6LENS3	0	54737	54736	data/Items.bif	352
CAMBION	1			data/Items.bif	353
CARRIO	28	9999999	9350	data/Items.bif	354
CARRIO1	0	10966	10966	data/Items.bif	355
CARSOMYR	20	3222	6647	data/Items.bif	356
CATJAG	0	10966	10966	data/Items.bif	357
CATLIO	0	10966	10966	data/Items.bif	358
CATLIS	0	8777		data/Items.bif	359
CATTAC1	20	6751	6647	data/Items.bif	360
CATTIBOW	15	7452	6864	data/Items.bif	361
CATTIG	0	8777		data/Items.bif	362
CDBAG02I	36	54118	21666	data/Items.bif	363
CDBAG02J	36	54118	21666	data/Items.bif	364
CDFAMPSD	0	10966		data/Items.bif	365
CDHLYSYM	0			data/Items.bif	366
CDNEBDAG	16	5782	6343	data/Items.bif	367
CDSW2H07	20	3256	6647	data/Items.bif	368
CDWOLFM	28	10966	10348	data/Items.bif	369
CHAN01	2	6672	214	data/Items.bif	370
CHAN02	2	6634	214	data/Items.bif	371
CHAN03	2	29840	214	data/Items.bif	372
CHAN04	2	6678	6677	data/Items.bif	373
CHAN05	2	6680	6677	data/Items.bif	374
CHAN06	2	11058	214	data/Items.bif	375
CHAN07	2	21308	214	data/Items.bif	376
CHAN08	2	6674	214	data/Items.bif	377
CHAN09	2	6396	214	data/Items.bif	378
CHAN10	2	6397	214	data/Items.bif	379
CHAN11	2	6402	214	data/Items.bif	380
CHAN12	2	6146	6146	data/Items.bif	381
CHAN13	2	6145	6146	data/Items.bif	382
CHAN14	2	6144	6146	data/Items.bif	383
CHAN15	2	6143	6146	data/Items.bif	384
CHAN16	2	6142	6146	data/Items.bif	385
CHAN17	2	6419	6677	data/Items.bif	386
CHAN18	2	6422	6677	data/Items.bif	387
CHILLT	28	10960	12680	data/Items.bif	388
CHWRAITH	10			data/Items.bif	389
CLCK01	32	4405	4385	data/Items.bif	390
CLCK02	32	6890	4385	data/Items.bif	391
CLCK03	32	6891	4385	data/Items.bif	392
CLCK04	32	6892	4385	data/Items.bif	393
CLCK05	32	6895	4385	data/Items.bif	394
CLCK06	32	6896	4385	data/Items.bif	395
CLCK07	32	6897	4385	data/Items.bif	396
CLCK08	32	17186	4385	data/Items.bif	397
CLCK09	2	10117	9642	data/Items.bif	398
CLCK10	2	10076	9642	data/Items.bif	399
CLCK11	2	10077	9642	data/Items.bif	400
CLCK12	2	10075	9642	data/Items.bif	401
CLCK13	2	10030	9642	data/Items.bif	402
CLCK14	2	10078	9642	data/Items.bif	403
CLCK15	2	10080	9642	data/Items.bif	404
CLCK16	2	10082	9642	data/Items.bif	405
CLCK17	2	10081	9642	data/Items.bif	406
CLCK18	2	10075	9642	data/Items.bif	407
CLCK19	2	10080	9642	data/Items.bif	408
CLCK20	32	22140	4385	data/Items.bif	409
CLCK21	32	22851	4385	data/Items.bif	410
CLCK22	32	23591	4385	data/Items.bif	411
CLCK23	32	8061	4385	data/Items.bif	412
CLCK24	32	39713	4385	data/Items.bif	413
CLCK25	32	8063	4385	data/Items.bif	414
CLCK26	32	39715	4385	data/Items.bif	415
CLCK27	32	8060	4385	data/Items.bif	416
CLCK28	32	34869	4400	data/Items.bif	417
CLCK29	2	37573	9642	data/Items.bif	418
CLCK30	32	49961	4385	data/Items.bif	419
CLOLTH	2	54341	6146	data/Items.bif	420
CLOWN	32			data/Items.bif	421
COMPB05	15	6865	6864	data/Items.bif	422
COMPB06	15	6867	6864	data/Items.bif	423
COMPB08	15	6870	6864	data/Items.bif	424
COMPB14	15	7450	6864	data/Items.bif	425
COMPB15	15	7452	6864	data/Items.bif	426
COMPB18	15	7448	6864	data/Items.bif	427
COMPB19	15	5667	6864	data/Items.bif	428
COMPB20	15	64875	6864	data/Items.bif	429
COMPB21	15	64877	6864	data/Items.bif	430
COMPB26	15	71059	6864	data/Items.bif	431
COMPS01	20	6737	6646	data/Items.bif	432
COMPS02	20	6739	6646	data/Items.bif	433
COMPS03	20	6740	6646	data/Items.bif	434
COMPS18	20	20881	20883	data/Items.bif	435
COMPS34	20	3161	6646	data/Items.bif	436
COMPS37	20	3174	6646	data/Items.bif	437
COMPS38	20	3168	6646	data/Items.bif	438
COMPS39	20	3176	6646	data/Items.bif	439
COMPS42	20	3177	6646	data/Items.bif	440
COMPS62	20	64430	6646	data/Items.bif	441
COMPS63	20	64432	6646	data/Items.bif	442
COMPS64	20	64408	6646	data/Items.bif	443
COMPS65	20	64411	6646	data/Items.bif	444
COMPS72	20	71024	6646	data/Items.bif	445
CRITICAL	28	54300		data/Items.bif	446
CSIREN	10			data/Items.bif	447
DAGG01	16	6719	6343	data/Items.bif	448
DAGG02	16	6721	6343	data/Items.bif	449
DAGG03	16	6722	6343	data/Items.bif	450
DAGG04	16	6723	6343	data/Items.bif	451
DAGG05	16	6725	6724	data/Items.bif	452
DAGG06	16	1696	6343	data/Items.bif	453
DAGG07	16	18675	6343	data/Items.bif	454
DAGG08	16	11710	6343	data/Items.bif	455
DAGG09	16	20884	20886	data/Items.bif	456
DAGG10	16	22722	6343	data/Items.bif	457
DAGG11	16	6533	6343	data/Items.bif	458
DAGG12	16	6882	6343	data/Items.bif	459
DAGG13	16	6079	6343	data/Items.bif	460
DAGG14	16	6085	6343	data/Items.bif	461
DAGG15	16	96054	6343	data/Items.bif	462
DAGG16	16	22950	6724	data/Items.bif	463
DAGG17	16	35099	6343	data/Items.bif	464
DAGG18	16	34867	34866	data/Items.bif	465
DAGG19	16	37574	6343	data/Items.bif	466
DAGG20	16	51880	6343	data/Items.bif	467
DAGGSHIT	16	6719	17107	data/Items.bif	468
DART01	24	6920	6919	data/Items.bif	469
DART02	24	6927	6919	data/Items.bif	470
DART03	24	6929	6919	data/Items.bif	471
DART04	24	6931	6919	data/Items.bif	472
DART05	24	2349	6919	data/Items.bif	473
DART06	24	35382	35381	data/Items.bif	474
DART07	24			data/Items.bif	475
DASBOOT	4	6823	6339	data/Items.bif	476
DAX1H01	25	6655	6654	data/Items.bif	477
DEMILICH	10		6348	data/Items.bif	478
DEMLORD	0	8777		data/Items.bif	479
DHELM01	7	17684	6346	data/Items.bif	480
DLEAT10	2	22715	22714	data/Items.bif	481
DMGEM1	34	7142	7106	data/Items.bif	482
DOGWAWP	0	10966	10966	data/Items.bif	483
DOPPLE	0	8777		data/Items.bif	484
DOPPLEG	0	8777		data/Items.bif	485
DR1-6S	0	8777		data/Items.bif	486
DRAGBLAW	0	8777		data/Items.bif	487
DRAGRED1	0		38698	data/Items.bif	488
DRAGRING	10	6831	6348	data/Items.bif	489
DRAGSHA1	0		38698	data/Items.bif	490
DRAGSIL1	0		38698	data/Items.bif	491
DRIZZTS	20	8777		data/Items.bif	492
DSHLD01	12	6813	6645	data/Items.bif	493
DWBLUN01	23	46687	6704	data/Items.bif	494
DWBOLT01	31	46719	6632	data/Items.bif	495
DWBOLT02	31	46721	6632	data/Items.bif	496
DWBOLT03	31	46716	6632	data/Items.bif	497
DWCHAN01	2	46635	214	data/Items.bif	498
DWCHAN02	2	46647	214	data/Items.bif	499
DWCLCK01	32	46710	4385	data/Items.bif	500
DWDUST	0	46714	46713	data/Items.bif	501
DWHALB01	30	46685	6344	data/Items.bif	502
DWPLAT01	2	32125	6642	data/Items.bif	503
DWSHLD01	12	46707	215	data/Items.bif	504
DWSPER01	29	46697	46695	data/Items.bif	505
DWSW1H01	20	46663	11052	data/Items.bif	506
DWSW1H02	20	46672	2893	data/Items.bif	507
DWWHIP	0	8777		data/Items.bif	508
DWWHIP01	0	8777		data/Items.bif	509
DWXBOW01	27	46703	6881	data/Items.bif	510
EARTHRN	0	10966	10348	data/Items.bif	511
EDWINKEY	0	22588	22584	data/Items.bif	512
ELAIR	0	8777		data/Items.bif	513
ELAIRL	0	10966	10966	data/Items.bif	514
ELEAR	0	8777		data/Items.bif	515
ELEARL	0	8777		data/Items.bif	516
ENMACE	17	71049	71049	data/Items.bif	517
ENMORN	22	71051	71051	data/Items.bif	518
ENSTAFF	26	37171	6351	data/Items.bif	519
ENSW1H01	20	71025	71025	data/Items.bif	520
ENSW1H02	19	71026	71026	data/Items.bif	521
ENSW2H	25	6694	6694	data/Items.bif	522
ETTERC	28	9999999	9350	data/Items.bif	523
ETTERC1	0	10966	10966	data/Items.bif	524
ETTERC2	0	10966	10966	data/Items.bif	525
ETTIN	0	8777		data/Items.bif	526
FAMCAT	38	3364	3363	data/Items.bif	527
FAMDUST	38	3364	3363	data/Items.bif	528
FAMFAIR	38	3364	3363	data/Items.bif	529
FAMFER	38	3364	3363	data/Items.bif	530
FAMIMP	38	3364	3363	data/Items.bif	531
FAMMY	10	6835	6348	data/Items.bif	532
FAMPSD	38	3364	3363	data/Items.bif	533
FAMPSDAT	0	8777		data/Items.bif	534
FAMQUAS	38	3364	3363	data/Items.bif	535
FAMRAB	38	3364	3363	data/Items.bif	536
FBLADE	19	10951	12681	data/Items.bif	537
FIGRING	10			data/Items.bif	538
FIGRING1	10			data/Items.bif	539
FIGRING2	10			data/Items.bif	540
FIGRING3	10			data/Items.bif	541
FIGSPID	0	10966	10966	data/Items.bif	542
FIREELEL	0	10966	10966	data/Items.bif	543
FIREELEM	0	10966	10966	data/Items.bif	544
FIRERING	10	6835	6348	data/Items.bif	545
FIRERN	0	10966	10348	data/Items.bif	546
FIRESEED	24	14222	14224	data/Items.bif	547
FIST	28	2898		data/Items.bif	548
FLAM01	31	22728	22727	data/Items.bif	549
FLIND1	20	6737	6646	data/Items.bif	550
FLOLTH	23	46687	6704	data/Items.bif	551
FRAG01	31	22734	22733	data/Items.bif	552
FREERING	10	6837	6348	data/Items.bif	553
FROSTY	31	22732	22731	data/Items.bif	554
GBASIL	28	9999999	9350	data/Items.bif	555
GBERRY	13	16798	12682	data/Items.bif	556
GENDAO	0			data/Items.bif	557
GENDJI	21	8777		data/Items.bif	558
GENDJN	0			data/Items.bif	559
GENEFR	0			data/Items.bif	560
GENSCIM	20	10966	10966	data/Items.bif	561
GHAST1	0	10966	10966	data/Items.bif	562
GHOST	10			data/Items.bif	563
GHOST2	10			data/Items.bif	564
GHOST3	10			data/Items.bif	565
GHOUL1	0		12683	data/Items.bif	566
GHOULC	28	9999999	9350	data/Items.bif	567
GHOULLOR	0		12683	data/Items.bif	568
GHOULT	28	10287	12683	data/Items.bif	569
GIANTS01	20	6751	6647	data/Items.bif	570
GIBBERIL	0	8777		data/Items.bif	571
GISPID	28	9999999	9350	data/Items.bif	572
GLOBRING	10	6831	6348	data/Items.bif	573
GOBOOM	1			data/Items.bif	574
